エボ6燃費・メンテナンスデータ
(2001/1〜2001/12)

燃費グラフ (〜2001/12)

2000年のデータ
1999年のデータ

日付 トリップ(km) 給油(L) 燃費(km/L) 総距離(km) メンテナンス
2001/1/8 251.9 32.9 7.66 21541
2001/1/14 201.5 28.1 7.17 21742
2001/1/26 274 36.6 7.49 22017
2001/2/5 268.3 38.2 7.02 22285
2001/2/10 22441 12ヶ月点検 エンジンオイル・エレメント・MTギアオイル・トランファーオイル・Rデフオイル・AYCフルード交換(三菱)
2001/2/15 271.9 38 7.16 22557
2001/2/24 240.1 32.4 7.41 22797
2001/3/10 275.3 38 7.24 23072
2001/3/22 289.8 37.5 7.73 23362
2001/4/2 263.6 34.5 7.64 23626
2001/4/11 290.1 35.7 8.13 23916
2001/4/24 292.9 36.8 7.96 24209
2001/5/9 286.4 36.4 7.87 24495
2001/5/20 310.2 38.5 8.06 24806
2001/5/30 258.7 33.2 7.79 25064
2001/6/11 270.2 32.5 8.31 25335
2001/6/20 292.3 32.6 8.97 25607
2001/6/30 272.8 32.6 8.37 25880
2001/7/1 25918 エンジンオイル・エレメント交換(三菱)
2001/7/9 263.2 32 8.23 26143
2001/7/19 244 29.3 8.33 26387
2001/8/1 269.8 34.2 7.89 26656
2001/8/10 304.1 39.2 7.76 26960
2001/8/21 171.2 23.4 7.32 27133
2001/9/1 248.6 32 7.77 27381
2001/9/10 236.6 31 7.63 27618
2001/9/17 206.7 26.9 7.68 27825
2001/9/26 269.1 32.6 8.25 28094
2001/10/8 285 37.3 7.64 28379
2001/10/16 245.9 30 8.20 28625
2001/10/26 280.3 36.2 7.74 28905
2001/11/8 278.1 35.2 7.90 29183
2001/11/19 278.2 34.7 8.02 29461
2001/11/28 267.8 33.9 7.90 29729
2001/12/8 267.7 35.8 7.48 29997
メンテナンスポリマー6回目(Rabbit)
2001/12/18 266 34.7 7.67 30263
2001/12/22 30373 エンジンオイル・エレメント交換(三菱)
2001/12/27 278.2 39 7.13 30541